<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hypotheken door MijnAdviseur &#187; executieverkoop</title>
	<atom:link href="http://www.mijnadviseur.nl/tag/executieverkoop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mijnadviseur.nl</link>
	<description>Als je meer wilt weten over hypotheken en een hypotheek afsluiten, dan ben je op de juiste plek! Ook vind je hier info over een hypotheek oversluiten tegen lagere hypotheekrentes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 11:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hypotheekverstrekkers In Moeilijkheden Vanwege Huizenprijzen</title>
		<link>http://www.mijnadviseur.nl/hypotheekverstrekkers-in-moeilijkheden-vanwege-huizenprijzen</link>
		<comments>http://www.mijnadviseur.nl/hypotheekverstrekkers-in-moeilijkheden-vanwege-huizenprijzen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[executieverkoop]]></category>
		<category><![CDATA[executiewaarde]]></category>
		<category><![CDATA[huizenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[huizenprijzen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekverstrekkers]]></category>
		<category><![CDATA[woz krediet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnadviseur.nl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Het lijkt er opnieuw op dat verstrekkers van hypotheken een moeilijke periode tegemoet gaan. Ondanks het voortdurende geblaat over het zogenaamde &#8216;einde van de kredietcrisis&#8217; dalen huizenprijzen nog altijd. Mensen die een hypotheek hebben afgesloten voordat de crisis begon hebben daarom nu veelal een te hoge hypotheek rusten op hun woning in verhouding tot de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnadviseur.nl/hypotheekverstrekkers-in-moeilijkheden-vanwege-huizenprijzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zware Hypotheeklasten En De NHG Tips</title>
		<link>http://www.mijnadviseur.nl/zware-hypotheeklasten-en-de-nhg-tips</link>
		<comments>http://www.mijnadviseur.nl/zware-hypotheeklasten-en-de-nhg-tips#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 07:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[executieverkoop]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheeklasten]]></category>
		<category><![CDATA[nhg]]></category>
		<category><![CDATA[zware hypotheeklasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mijnadviseur.nl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Overal kun je lezen dat er bijna dagelijks nieuwe executieverkopen bijkomen. Als er iemand niet blij mee is, dan is het de NHG wel, omdat zij vaak het verlies moeten pakken hiervan. Daarom hebben ze een aantal tips vrij gegeven om mensen te helpen als de lasten te zwaar worden.
Het vervelende is alleen dat de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mijnadviseur.nl/zware-hypotheeklasten-en-de-nhg-tips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
